FootballAntは、複数の企業のデータを計算して、最適なマーケットオッズを包括的に算出します。 最高、最低、平均オッズは、同じハンディキャップのbet3*5会社のデータに基づいて計算されます。
1X2 | 勝利 | 引分け | 敗戦 |
---|---|---|---|
最高のオッズ数 (Pre-match Odds) | 2.40Bet365 | 3.60Bet365 | 2.40Bet365 |
最低のオッズ数 (Pre-match Odds) | 2.40Bet365 | 3.60Bet365 | 2.40Bet365 |
平均オッズ数 (Pre-match Odds) | 2.40 | 3.60 | 2.40 |
ハンディキャップ | ホーム勝 | ハンディキャップ | アウェイ勝 |
---|---|---|---|
最高のオッズ数 (Pre-match Odds) | 1.9510BET | 0.00 | 1.90Bet365 |
最低のオッズ数 (Pre-match Odds) | 1.90Bet365 | 0.00 | 1.8610BET |
平均オッズ数 (Pre-match Odds) | 1.92 | 0.00 | 1.89 |
ゴール数 O/U | オーバー | O/U | アンダー |
---|---|---|---|
最高のオッズ数 (Pre-match Odds) | 1.9010BET | 3.25 | 1.95Bet365 |
最低のオッズ数 (Pre-match Odds) | 1.85Bet365 | 3.25 | 1.9010BET |
平均オッズ数 (Pre-match Odds) | 1.88 | 3.25 | 1.92 |
レバークーゼン U19 vs ケルン U19
オッズ | 勝利 | 引分け | 敗戦 | 還元率 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 2.40 | 3.60 | 2.40 | 90.00% | 04/10 22:50 |
Pre-match Odds | 2.40 | 3.60 | 2.40 | 90.00% | 04/10 22:50 |
得点 | 勝利 | 引分け | 敗戦 | 時間 |
-:- | 2.40 | 3.60 | 2.40 |
オッズ | ホーム勝 | ハンディキャップ | アウェイ勝 | 還元率 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 95.00% | 04/11 21:49 |
Pre-match Odds | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 95.00% | 04/11 21:49 |
得点 | ホーム勝 | ハンディキャップ | アウェイ勝 | 時間 |
-:- | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
オッズ | オーバー | O/U | アンダー | 還元率 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 1.85 | 3.25 | 1.95 | 94.93% | 04/11 21:49 |
Pre-match Odds | 1.85 | 3.25 | 1.95 | 94.93% | 04/11 21:49 |
得点 | オーバー | ゴール数 | アンダー | 時間 |
-:- | 1.85 | 3.25 | 1.95 |
FootballAntはインスタントサッカーオッズの更新、変動の監視、およびプロの市場情報統合を通じて異常なデータの取得を提供します。 マッチの詳細では、ドロップ/上昇オッズを見つけることができます。また、FootballAnt.comのすべてのスコアは自動的に更新され、手動で更新する必要はありません。