FootballAntは、複数の企業のデータを計算して、最適なマーケットオッズを包括的に算出します。 最高、最低、平均オッズは、同じハンディキャップのbet3*5会社のデータに基づいて計算されます。
1X2 | 勝利 | 引分け | 敗戦 |
---|---|---|---|
最高のオッズ数 (Pre-match Odds) | 8.00SNAI | 7.00Bet365 | 1.30Pinnacle |
最低のオッズ数 (Pre-match Odds) | 6.40188BET | 5.50william Hill | 1.20Bet365 |
平均オッズ数 (Pre-match Odds) | 7.11 | 6.29 | 1.25 |
ハンディキャップ | ホーム勝 | ハンディキャップ | アウェイ勝 |
---|---|---|---|
最高のオッズ数 (Pre-match Odds) | 1.93188BET | 2.00 | 1.98WewBet |
最低のオッズ数 (Pre-match Odds) | 1.8118Bet | 2.00 | 1.8910BET |
平均オッズ数 (Pre-match Odds) | 1.88 | 2.00 | 1.93 |
ゴール数 O/U | オーバー | O/U | アンダー |
---|---|---|---|
最高のオッズ数 (Pre-match Odds) | 2.00WewBet | 4.50 | 2.18YSB |
最低のオッズ数 (Pre-match Odds) | 1.66YSB | 4.50 | 1.75Interwetten |
平均オッズ数 (Pre-match Odds) | 1.91 | 4.50 | 1.89 |
ザ・レイクスFC vs アルバニー・クリーク
オッズ | 勝利 | 引分け | 敗戦 | 還元率 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 7.00 | 7.00 | 1.20 | 89.36% | 08/28 17:08 |
Pre-match Odds | 12.00 | 1.09 | 8.50 | 89.41% | 08/28 18:55 |
得点 | 勝利 | 引分け | 敗戦 | 時間 |
-:- | 12.00 | 1.09 | 8.50 | |
-:- | 12.00 | 1.09 | 8.50 | 08/28 18:55 |
-:- | 11.00 | 1.13 | 7.50 | 08/28 18:54 |
-:- | 1.10 | 7.00 | 41.00 | 08/28 18:53 |
-:- | 1.36 | 3.50 | 10.00 | 08/28 18:43 |
-:- | 1.44 | 3.50 | 8.50 | 08/28 18:41 |
-:- | 1.44 | 3.50 | 8.00 | 08/28 18:39 |
-:- | 1.53 | 3.40 | 7.00 | 08/28 18:35 |
-:- | 1.57 | 3.40 | 6.50 | 08/28 18:34 |
-:- | 1.67 | 3.40 | 5.50 | 08/28 18:33 |
-:- | 4.75 | 2.50 | 2.05 | 08/28 18:28 |
-:- | 4.75 | 2.63 | 2.00 | 08/28 18:27 |
-:- | 4.50 | 2.75 | 1.95 | 08/28 18:26 |
-:- | 4.75 | 2.75 | 1.91 | 08/28 18:25 |
-:- | 4.75 | 2.88 | 1.91 | 08/28 18:23 |
-:- | 4.50 | 3.00 | 1.83 | 08/28 18:23 |
-:- | 4.50 | 3.10 | 1.83 | 08/28 18:22 |
-:- | 4.75 | 3.10 | 1.80 | 08/28 18:21 |
-:- | 4.50 | 3.10 | 1.80 | 08/28 18:21 |
-:- | 5.00 | 3.20 | 1.73 | 08/28 18:20 |
-:- | 4.75 | 3.25 | 1.73 | 08/28 18:19 |
-:- | 4.50 | 3.50 | 1.73 | 08/28 18:15 |
-:- | 4.33 | 3.50 | 1.73 | 08/28 18:15 |
-:- | 4.50 | 3.50 | 1.73 | 08/28 18:14 |
-:- | 4.75 | 3.75 | 1.62 | 08/28 18:09 |
-:- | 4.75 | 4.00 | 1.62 | 08/28 17:57 |
-:- | 4.50 | 4.00 | 1.62 | 08/28 17:56 |
-:- | 4.50 | 4.33 | 1.57 | 08/28 17:51 |
-:- | 4.75 | 4.50 | 1.53 | 08/28 17:49 |
-:- | 9.50 | 7.50 | 1.14 | 08/28 17:45 |
-:- | 10.00 | 7.50 | 1.13 | 08/28 17:42 |
-:- | 10.00 | 7.50 | 1.13 | 08/28 17:42 |
-:- | 10.00 | 7.50 | 1.14 | 08/28 17:40 |
-:- | 10.00 | 8.00 | 1.13 | 08/28 17:37 |
-:- | 11.00 | 8.50 | 1.11 | 08/28 17:36 |
-:- | 10.00 | 8.50 | 1.13 | 08/28 17:34 |
-:- | 10.00 | 8.00 | 1.13 | 08/28 17:33 |
-:- | 9.50 | 8.00 | 1.13 | 08/28 17:32 |
-:- | 10.00 | 8.50 | 1.13 | 08/28 17:29 |
-:- | 10.00 | 8.50 | 1.11 | 08/28 17:27 |
-:- | 10.00 | 8.50 | 1.11 | 08/28 17:25 |
-:- | 10.00 | 8.50 | 1.13 | 08/28 17:24 |
-:- | 10.00 | 9.00 | 1.11 | 08/28 17:23 |
-:- | 9.00 | 8.50 | 1.14 | 08/28 17:22 |
-:- | 9.50 | 8.50 | 1.13 | 08/28 17:21 |
-:- | 6.00 | 7.00 | 1.25 | 08/28 17:14 |
-:- | 6.00 | 7.00 | 1.25 | 08/28 17:12 |
-:- | 6.50 | 7.00 | 1.22 | 08/28 17:10 |
-:- | 6.50 | 7.50 | 1.22 | 08/28 17:10 |
-:- | 7.00 | 7.00 | 1.20 | 08/28 17:08 |
オッズ | ホーム勝 | ハンディキャップ | アウェイ勝 | 還元率 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 95.00% | 08/28 13:47 |
Pre-match Odds | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 95.00% | 08/28 16:37 |
得点 | ホーム勝 | ハンディキャップ | アウェイ勝 | 時間 |
2:1 | 2.75 | 0.00 | 1.43 | |
2:1 | 2.68 | 0.00 | 1.45 | 84' |
2:1 | 1.65 | 0.25 | 2.20 | 75' |
2:1 | 1.75 | 0.25 | 2.05 | 72' |
2:1 | 1.73 | 0.25 | 2.08 | 70' |
2:1 | 1.88 | 0.25 | 1.93 | 66' |
2:1 | 1.90 | 0.25 | 1.90 | 65' |
2:1 | 2.00 | 0.25 | 1.80 | 64' |
1:1 | 2.08 | 0.25 | 1.73 | 60' |
1:1 | 1.83 | 0.50 | 1.98 | 57' |
1:1 | 1.85 | 0.50 | 1.95 | 56' |
1:1 | 1.88 | 0.50 | 1.93 | 55' |
1:1 | 1.90 | 0.50 | 1.90 | 54' |
1:1 | 1.95 | 0.50 | 1.85 | 53' |
1:1 | 1.98 | 0.50 | 1.83 | 52' |
1:1 | 1.78 | 0.75 | 2.03 | 51' |
1:1 | 1.80 | 0.75 | 2.00 | 50' |
1:1 | 1.83 | 0.75 | 1.98 | 47' |
1:1 | 1.80 | 0.75 | 2.00 | 46' |
1:1 | 1.83 | 0.75 | 1.98 | 45' |
1:1 | 2.00 | 0.75 | 1.80 | HT |
0:1 | 1.83 | 1.00 | 1.98 | 45+' |
0:1 | 1.88 | 1.00 | 1.93 | 45' |
0:1 | 1.90 | 1.00 | 1.90 | 45' |
0:1 | 2.03 | 1.00 | 1.78 | 42' |
0:1 | 2.03 | 1.00 | 1.78 | 40' |
0:1 | 1.90 | 1.25 | 1.90 | 37' |
0:1 | 1.90 | 1.25 | 1.90 | 35' |
0:1 | 1.98 | 1.25 | 1.83 | 32' |
0:1 | 1.85 | 1.50 | 1.95 | 29' |
0:1 | 1.83 | 1.50 | 1.98 | 28' |
0:1 | 2.00 | 1.25 | 1.80 | 27' |
0:1 | 1.88 | 1.50 | 1.93 | 26' |
0:1 | 1.90 | 1.50 | 1.90 | 25' |
0:1 | 1.93 | 1.50 | 1.88 | 24' |
0:0 | 1.98 | 1.50 | 1.83 | 19' |
0:0 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 19' |
0:0 | 1.88 | 1.75 | 1.93 | 18' |
0:0 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 17' |
0:0 | 1.83 | 1.75 | 1.98 | 16' |
0:0 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 15' |
0:0 | 1.85 | 2.00 | 1.95 | 9' |
0:0 | 1.88 | 2.00 | 1.93 | 8' |
0:0 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 7' |
0:0 | 1.83 | 2.00 | 1.98 | 6' |
0:0 | 1.88 | 2.00 | 1.93 | 5' |
0:0 | 1.93 | 2.00 | 1.88 | 5' |
0:0 | 1.88 | 2.00 | 1.93 | 3' |
-:- | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 08/28 16:37 |
-:- | 1.85 | 2.00 | 1.95 | 08/28 14:56 |
-:- | 1.83 | 2.00 | 1.98 | 08/28 14:44 |
-:- | 1.88 | 2.00 | 1.93 | 08/28 14:39 |
-:- | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 08/28 13:47 |
FootballAntはインスタントサッカーオッズの更新、変動の監視、およびプロの市場情報統合を通じて異常なデータの取得を提供します。 マッチの詳細では、ドロップ/上昇オッズを見つけることができます。また、FootballAnt.comのすべてのスコアは自動的に更新され、手動で更新する必要はありません。