FootballAntは、複数の企業のデータを計算して、最適なマーケットオッズを包括的に算出します。 最高、最低、平均オッズは、同じハンディキャップのbet3*5会社のデータに基づいて計算されます。
1X2 | 勝利 | 引分け | 敗戦 |
---|---|---|---|
最高のオッズ数 (Pre-match Odds) | 2.04Pinnacle | 3.6018Bet | 3.6018Bet |
最低のオッズ数 (Pre-match Odds) | 1.90Bet365 | 3.1512bet | 3.0510BET |
平均オッズ数 (Pre-match Odds) | 1.94 | 3.43 | 3.30 |
ハンディキャップ | ホーム勝 | ハンディキャップ | アウェイ勝 |
---|---|---|---|
最高のオッズ数 (Pre-match Odds) | 2.04Pinnacle | -0.50 | 1.82WewBet |
最低のオッズ数 (Pre-match Odds) | 1.97Bet365 | -0.50 | 1.80Pinnacle |
平均オッズ数 (Pre-match Odds) | 2.00 | -0.50 | 1.82 |
ゴール数 O/U | オーバー | O/U | アンダー |
---|---|---|---|
最高のオッズ数 (Pre-match Odds) | 1.97Bet365 | 3.00 | 1.82Bet365 |
最低のオッズ数 (Pre-match Odds) | 1.97Bet365 | 3.00 | 1.82Bet365 |
平均オッズ数 (Pre-match Odds) | 1.97 | 3.00 | 1.82 |
KM Reykjavik W vs プロットゥル W
オッズ | 勝利 | 引分け | 敗戦 | 還元率 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 1.95 | 3.50 | 3.20 | 90.01% | 09/20 02:00 |
Pre-match Odds | 1.90 | 3.60 | 3.20 | 89.56% | 09/21 01:52 |
得点 | 勝利 | 引分け | 敗戦 | 時間 |
1:1 | 8.50 | 1.12 | 11.00 | |
1:1 | 7.00 | 1.20 | 9.00 | 89' |
1:1 | 6.00 | 1.28 | 8.00 | 87' |
1:1 | 1.10 | 7.00 | 34.00 | 85' |
1:0 | 1.12 | 6.00 | 34.00 | 83' |
1:0 | 1.14 | 5.50 | 29.00 | 81' |
1:0 | 1.18 | 5.00 | 23.00 | 79' |
1:0 | 1.22 | 4.75 | 21.00 | 76' |
1:0 | 1.25 | 4.50 | 17.00 | 74' |
1:0 | 1.25 | 4.33 | 13.00 | 72' |
1:0 | 1.28 | 4.50 | 13.00 | 70' |
1:0 | 1.28 | 4.50 | 12.00 | 67' |
1:0 | 1.30 | 4.33 | 11.00 | 65' |
0:0 | 2.87 | 2.10 | 3.75 | 62' |
0:0 | 2.75 | 2.20 | 4.00 | 59' |
0:0 | 2.62 | 2.30 | 3.75 | 56' |
0:0 | 2.62 | 2.40 | 3.50 | 54' |
0:0 | 2.75 | 2.50 | 3.20 | 51' |
0:0 | 2.87 | 2.50 | 3.00 | HT |
0:0 | 2.87 | 2.62 | 2.87 | 45' |
0:0 | 2.87 | 2.75 | 2.87 | 42' |
0:0 | 2.62 | 2.87 | 2.87 | 35' |
0:0 | 2.50 | 3.10 | 3.00 | 28' |
0:0 | 2.30 | 3.25 | 3.10 | 23' |
0:0 | 2.20 | 3.40 | 3.10 | 20' |
0:0 | 2.10 | 3.40 | 3.25 | 17' |
0:0 | 2.10 | 3.50 | 3.25 | 14' |
0:0 | 2.10 | 3.50 | 3.20 | 11' |
0:0 | 2.10 | 3.50 | 3.10 | 8' |
0:0 | 2.10 | 3.60 | 3.20 | 6' |
0:0 | 1.90 | 3.60 | 3.25 | 3' |
-:- | 1.90 | 3.60 | 3.20 | 09/21 01:52 |
-:- | 2.05 | 3.60 | 3.00 | 09/20 23:47 |
-:- | 2.05 | 3.50 | 3.00 | 09/20 17:39 |
-:- | 1.95 | 3.50 | 3.20 | 09/20 02:00 |
オッズ | ホーム勝 | ハンディキャップ | アウェイ勝 | 還元率 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 1.83 | -0.25 | 1.98 | 95.10% | 09/20 17:39 |
Pre-match Odds | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 94.60% | 09/21 01:52 |
得点 | ホーム勝 | ハンディキャップ | アウェイ勝 | 時間 |
1:1 | 1.57 | 0.00 | 2.35 | |
1:1 | 1.75 | 0.00 | 2.05 | 85' |
1:0 | 1.70 | 0.00 | 2.10 | 83' |
1:0 | 1.85 | 0.00 | 1.95 | 81' |
1:0 | 1.87 | 0.00 | 1.92 | 79' |
1:0 | 1.95 | 0.00 | 1.85 | 76' |
1:0 | 2.00 | 0.00 | 1.80 | 74' |
1:0 | 1.97 | 0.00 | 1.82 | 72' |
1:0 | 1.92 | 0.00 | 1.87 | 70' |
1:0 | 1.87 | 0.00 | 1.92 | 67' |
1:0 | 1.85 | 0.00 | 1.95 | 65' |
0:0 | 1.67 | 0.00 | 2.15 | 62' |
0:0 | 2.15 | -0.25 | 1.67 | 59' |
0:0 | 2.10 | -0.25 | 1.70 | 56' |
0:0 | 2.15 | -0.25 | 1.67 | 54' |
0:0 | 1.77 | 0.00 | 2.02 | 51' |
0:0 | 1.87 | 0.00 | 1.92 | HT |
0:0 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 45' |
0:0 | 1.87 | 0.00 | 1.92 | 42' |
0:0 | 1.80 | 0.00 | 2.00 | 35' |
0:0 | 1.72 | 0.00 | 2.07 | 28' |
0:0 | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 23' |
0:0 | 1.92 | -0.25 | 1.87 | 20' |
0:0 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 17' |
0:0 | 1.82 | -0.25 | 1.97 | 14' |
0:0 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 8' |
0:0 | 1.82 | -0.25 | 1.97 | 6' |
-:- | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 09/21 01:52 |
-:- | 1.83 | -0.25 | 1.98 | 09/20 17:39 |
オッズ | オーバー | O/U | アンダー | 還元率 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 1.78 | 2.75 | 2.03 | 94.84% | 09/20 17:39 |
Pre-match Odds | 1.97 | 3.00 | 1.82 | 94.60% | 09/21 01:52 |
得点 | オーバー | ゴール数 | アンダー | 時間 |
1:1 | 5.75 | 2.50 | 1.14 | |
1:1 | 4.25 | 2.50 | 1.21 | 89' |
1:1 | 3.45 | 2.50 | 1.30 | 87' |
1:1 | 3.00 | 1.50 | 1.37 | 85' |
1:0 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 83' |
1:0 | 2.37 | 1.50 | 1.55 | 81' |
1:0 | 2.15 | 1.50 | 1.67 | 79' |
1:0 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 76' |
1:0 | 1.90 | 1.50 | 1.90 | 74' |
1:0 | 1.72 | 1.50 | 2.07 | 72' |
1:0 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 70' |
1:0 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 67' |
1:0 | 1.70 | 1.75 | 2.10 | 65' |
0:0 | 2.02 | 1.00 | 1.77 | 62' |
0:0 | 1.90 | 1.00 | 1.90 | 59' |
0:0 | 1.70 | 1.00 | 2.10 | 56' |
0:0 | 2.00 | 1.25 | 1.80 | 54' |
0:0 | 1.87 | 1.25 | 1.92 | 51' |
0:0 | 1.82 | 1.25 | 1.97 | HT |
0:0 | 2.02 | 1.50 | 1.77 | 45' |
0:0 | 1.90 | 1.50 | 1.90 | 42' |
0:0 | 1.92 | 1.75 | 1.87 | 35' |
0:0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 28' |
0:0 | 2.05 | 2.25 | 1.75 | 23' |
0:0 | 1.92 | 2.25 | 1.87 | 20' |
0:0 | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 17' |
0:0 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 14' |
0:0 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 11' |
0:0 | 1.85 | 2.50 | 1.95 | 8' |
0:0 | 2.00 | 2.75 | 1.80 | 6' |
-:- | 1.97 | 3.00 | 1.82 | 09/21 01:52 |
-:- | 1.98 | 3.00 | 1.83 | 09/20 23:47 |
-:- | 1.78 | 2.75 | 2.03 | 09/20 17:39 |
FootballAntはインスタントサッカーオッズの更新、変動の監視、およびプロの市場情報統合を通じて異常なデータの取得を提供します。 マッチの詳細では、ドロップ/上昇オッズを見つけることができます。また、FootballAnt.comのすべてのスコアは自動的に更新され、手動で更新する必要はありません。