FootballAntは、複数の企業のデータを計算して、最適なマーケットオッズを包括的に算出します。 最高、最低、平均オッズは、同じハンディキャップのbet3*5会社のデータに基づいて計算されます。
1X2 | 勝利 | 引分け | 敗戦 |
---|---|---|---|
最高のオッズ数 (Pre-match Odds) | 1.1618Bet | 8.00LADBROKES | 26.00LADBROKES |
最低のオッズ数 (Pre-match Odds) | -YSB | -YSB | -YSB |
平均オッズ数 (Pre-match Odds) | 0.56 | 3.54 | 8.75 |
ハンディキャップ | ホーム勝 | ハンディキャップ | アウェイ勝 |
---|---|---|---|
最高のオッズ数 (Pre-match Odds) | 1.90Bet365 | -2.25 | 1.90Bet365 |
最低のオッズ数 (Pre-match Odds) | 1.8718Bet | -2.25 | 1.8718Bet |
平均オッズ数 (Pre-match Odds) | 1.89 | -2.25 | 1.89 |
ゴール数 O/U | オーバー | O/U | アンダー |
---|---|---|---|
最高のオッズ数 (Pre-match Odds) | 1.85Bet365 | 3.00 | 1.95Bet365 |
最低のオッズ数 (Pre-match Odds) | 1.8218Bet | 3.00 | 1.9218Bet |
平均オッズ数 (Pre-match Odds) | 1.83 | 3.00 | 1.94 |
Ethiopia Nigd Bank (W) vs Adama Ketema (W)
オッズ | 勝利 | 引分け | 敗戦 | 還元率 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 1.13 | 6.50 | 13.00 | 89.63% | 01/03 03:16 |
Pre-match Odds | 1.12 | 6.50 | 13.00 | 89.00% | 01/04 19:57 |
得点 | 勝利 | 引分け | 敗戦 | 時間 |
2:1 | 1.00 | 26.00 | 101.00 | |
2:1 | 1.01 | 26.00 | 81.00 | 90+' |
2:1 | 1.01 | 23.00 | 81.00 | 90+' |
2:1 | 1.01 | 21.00 | 81.00 | 90+' |
2:1 | 1.02 | 19.00 | 81.00 | 90+' |
2:1 | 1.02 | 19.00 | 67.00 | 90+' |
2:1 | 1.02 | 17.00 | 67.00 | 90+' |
2:1 | 1.03 | 15.00 | 67.00 | 90+' |
2:1 | 1.02 | 17.00 | 67.00 | 90+' |
2:1 | 1.03 | 15.00 | 67.00 | 90+' |
2:1 | 1.03 | 15.00 | 51.00 | 90+' |
2:1 | 1.04 | 13.00 | 51.00 | 90' |
2:1 | 1.05 | 11.00 | 41.00 | 90' |
2:1 | 1.05 | 11.00 | 34.00 | 89' |
2:1 | 1.06 | 10.00 | 34.00 | 89' |
2:1 | 1.05 | 11.00 | 41.00 | 87' |
2:1 | 1.05 | 11.00 | 34.00 | 86' |
2:1 | 1.06 | 10.00 | 34.00 | 84' |
2:1 | 1.06 | 10.00 | 29.00 | 81' |
2:1 | 1.07 | 9.00 | 29.00 | 80' |
2:1 | 1.07 | 9.00 | 26.00 | 76' |
2:0 | 1.00 | 26.00 | 41.00 | 75' |
2:0 | 1.00 | 26.00 | 41.00 | 70' |
2:0 | 1.01 | 26.00 | 41.00 | 70' |
2:0 | 1.01 | 26.00 | 34.00 | 69' |
1:0 | 1.01 | 26.00 | 41.00 | 66' |
1:0 | 1.01 | 26.00 | 34.00 | 65' |
1:0 | 1.07 | 9.00 | 23.00 | 65' |
1:0 | 1.07 | 9.00 | 23.00 | 62' |
1:0 | 1.07 | 9.00 | 21.00 | 62' |
1:0 | 1.07 | 9.00 | 23.00 | 60' |
1:0 | 1.07 | 9.00 | 21.00 | 59' |
1:0 | 1.07 | 9.00 | 23.00 | 55' |
1:0 | 1.06 | 10.00 | 21.00 | 45+' |
1:0 | 1.06 | 10.00 | 21.00 | 45+' |
1:0 | 1.06 | 10.00 | 21.00 | 43' |
0:0 | 1.25 | 5.00 | 8.50 | 42' |
0:0 | 1.25 | 5.00 | 8.50 | 41' |
0:0 | 1.25 | 5.00 | 9.00 | 40' |
0:0 | 1.25 | 5.50 | 9.00 | 38' |
0:0 | 1.22 | 5.50 | 9.00 | 35' |
0:0 | 1.22 | 5.50 | 9.00 | 28' |
0:0 | 1.22 | 6.00 | 9.00 | 23' |
0:0 | 1.20 | 6.00 | 9.00 | 19' |
0:0 | 1.20 | 6.00 | 9.50 | 15' |
0:0 | 1.20 | 6.50 | 9.50 | 13' |
0:0 | 1.18 | 6.50 | 9.50 | 7' |
0:0 | 1.18 | 6.50 | 10.00 | 7' |
0:0 | 1.16 | 6.50 | 10.00 | 6' |
0:0 | 1.16 | 6.50 | 11.00 | 6' |
0:0 | 1.14 | 6.50 | 11.00 | 6' |
0:0 | 1.14 | 6.50 | 12.00 | 4' |
0:0 | 1.12 | 6.50 | 13.00 | 2' |
-:- | 1.12 | 6.50 | 13.00 | 01/04 19:57 |
-:- | 1.12 | 6.50 | 13.00 | 01/04 19:52 |
-:- | 1.13 | 6.50 | 13.00 | 01/03 03:16 |
オッズ | ホーム勝 | ハンディキャップ | アウェイ勝 | 還元率 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 1.90 | -2.25 | 1.90 | 95.00% | 01/03 03:16 |
Pre-match Odds | 1.90 | -2.25 | 1.90 | 95.00% | 01/04 19:57 |
得点 | ホーム勝 | ハンディキャップ | アウェイ勝 | 時間 |
2:1 | 1.22 | 0.00 | 4.15 | |
2:1 | 1.22 | 0.00 | 4.15 | 90+' |
2:1 | 3.55 | -0.25 | 1.27 | 90+' |
2:1 | 3.45 | -0.25 | 1.30 | 90+' |
2:1 | 3.30 | -0.25 | 1.32 | 90+' |
2:1 | 3.55 | -0.25 | 1.27 | 90+' |
2:1 | 3.30 | -0.25 | 1.32 | 90+' |
2:1 | 3.10 | -0.25 | 1.35 | 90+' |
2:1 | 2.50 | -0.25 | 1.50 | 90' |
2:1 | 2.42 | -0.25 | 1.52 | 90' |
2:1 | 2.37 | -0.25 | 1.55 | 89' |
2:1 | 2.35 | -0.25 | 1.57 | 89' |
2:1 | 2.30 | -0.25 | 1.60 | 89' |
2:1 | 2.25 | -0.25 | 1.62 | 89' |
2:1 | 2.20 | -0.25 | 1.65 | 88' |
2:1 | 2.10 | -0.25 | 1.70 | 87' |
2:1 | 2.07 | -0.25 | 1.72 | 87' |
2:1 | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 87' |
2:1 | 2.02 | -0.25 | 1.77 | 86' |
2:1 | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 86' |
2:1 | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 85' |
2:1 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 85' |
2:1 | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 84' |
2:1 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 84' |
2:1 | 1.82 | -0.25 | 1.97 | 83' |
2:1 | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 83' |
2:1 | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 82' |
2:1 | 1.75 | -0.25 | 2.05 | 82' |
2:1 | 1.72 | -0.25 | 2.07 | 81' |
2:1 | 1.70 | -0.25 | 2.10 | 80' |
2:1 | 1.67 | -0.25 | 2.15 | 80' |
2:1 | 2.15 | -0.50 | 1.67 | 80' |
2:1 | 2.10 | -0.50 | 1.70 | 79' |
2:1 | 2.07 | -0.50 | 1.72 | 78' |
2:1 | 2.05 | -0.50 | 1.75 | 78' |
2:1 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 77' |
2:1 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 77' |
2:1 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 76' |
2:1 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 76' |
2:0 | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 75' |
2:0 | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 75' |
2:0 | 1.87 | -0.50 | 1.92 | 74' |
2:0 | 1.85 | -0.50 | 1.95 | 74' |
2:0 | 1.82 | -0.50 | 1.97 | 73' |
2:0 | 1.80 | -0.50 | 2.00 | 72' |
2:0 | 1.77 | -0.50 | 2.02 | 71' |
2:0 | 1.75 | -0.50 | 2.05 | 71' |
2:0 | 1.80 | -0.50 | 2.00 | 71' |
2:0 | 1.77 | -0.50 | 2.02 | 71' |
2:0 | 1.75 | -0.50 | 2.05 | 70' |
2:0 | 1.77 | -0.50 | 2.02 | 70' |
2:0 | 1.75 | -0.50 | 2.05 | 69' |
2:0 | 2.05 | -0.75 | 1.75 | 69' |
2:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 68' |
2:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 68' |
2:0 | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 67' |
2:0 | 1.92 | -0.75 | 1.87 | 67' |
1:0 | 1.90 | -0.75 | 1.90 | 66' |
1:0 | 1.85 | -0.75 | 1.95 | 65' |
1:0 | 1.87 | -0.75 | 1.92 | 65' |
1:0 | 1.87 | -0.75 | 1.92 | 64' |
1:0 | 1.85 | -0.75 | 1.95 | 64' |
1:0 | 1.82 | -0.75 | 1.97 | 63' |
1:0 | 1.85 | -0.75 | 1.95 | 63' |
1:0 | 1.82 | -0.75 | 1.97 | 62' |
1:0 | 1.80 | -0.75 | 2.00 | 61' |
1:0 | 1.77 | -0.75 | 2.02 | 60' |
1:0 | 1.75 | -0.75 | 2.05 | 59' |
1:0 | 2.05 | -1.00 | 1.75 | 58' |
1:0 | 2.02 | -1.00 | 1.77 | 58' |
1:0 | 2.00 | -1.00 | 1.80 | 57' |
1:0 | 1.97 | -1.00 | 1.82 | 56' |
1:0 | 1.95 | -1.00 | 1.85 | 56' |
1:0 | 1.92 | -1.00 | 1.87 | 56' |
1:0 | 1.90 | -1.00 | 1.90 | 55' |
1:0 | 1.87 | -1.00 | 1.92 | 55' |
1:0 | 1.85 | -1.00 | 1.95 | 54' |
1:0 | 1.82 | -1.00 | 1.97 | 53' |
1:0 | 1.80 | -1.00 | 2.00 | 52' |
1:0 | 1.77 | -1.00 | 2.02 | 52' |
1:0 | 1.75 | -1.00 | 2.05 | 51' |
1:0 | 2.05 | -1.25 | 1.75 | 50' |
1:0 | 2.02 | -1.25 | 1.77 | 49' |
1:0 | 2.00 | -1.25 | 1.80 | 49' |
1:0 | 1.97 | -1.25 | 1.82 | 48' |
1:0 | 1.95 | -1.25 | 1.85 | 47' |
1:0 | 1.92 | -1.25 | 1.87 | 47' |
1:0 | 1.90 | -1.25 | 1.90 | 46' |
1:0 | 1.87 | -1.25 | 1.92 | 45+' |
1:0 | 1.85 | -1.25 | 1.95 | 45+' |
1:0 | 1.85 | -1.25 | 1.95 | 45+' |
1:0 | 1.82 | -1.25 | 1.97 | 45+' |
1:0 | 1.95 | -1.50 | 1.85 | 45+' |
1:0 | 1.90 | -1.50 | 1.90 | 45+' |
1:0 | 1.92 | -1.50 | 1.87 | 45+' |
1:0 | 1.90 | -1.50 | 1.90 | 45' |
1:0 | 1.87 | -1.50 | 1.92 | 44' |
1:0 | 1.85 | -1.50 | 1.95 | 43' |
1:0 | 1.82 | -1.50 | 1.97 | 43' |
0:0 | 1.80 | -1.50 | 2.00 | 42' |
0:0 | 1.80 | -1.50 | 2.00 | 42' |
0:0 | 2.00 | -1.75 | 1.80 | 41' |
0:0 | 1.97 | -1.75 | 1.82 | 40' |
0:0 | 1.95 | -1.75 | 1.85 | 38' |
0:0 | 1.85 | -1.75 | 1.95 | 35' |
0:0 | 1.85 | -1.75 | 1.95 | 35' |
0:0 | 1.82 | -1.75 | 1.97 | 32' |
0:0 | 1.80 | -1.75 | 2.00 | 30' |
0:0 | 1.77 | -1.75 | 2.02 | 30' |
0:0 | 2.02 | -2.00 | 1.77 | 30' |
0:0 | 2.00 | -2.00 | 1.80 | 30' |
0:0 | 1.80 | -1.75 | 2.00 | 29' |
0:0 | 1.77 | -1.75 | 2.02 | 29' |
0:0 | 2.00 | -2.00 | 1.80 | 29' |
0:0 | 1.80 | -1.75 | 2.00 | 28' |
0:0 | 1.77 | -1.75 | 2.02 | 28' |
0:0 | 2.00 | -2.00 | 1.80 | 26' |
0:0 | 1.97 | -2.00 | 1.82 | 25' |
0:0 | 1.95 | -2.00 | 1.85 | 24' |
0:0 | 1.97 | -2.00 | 1.82 | 24' |
0:0 | 1.95 | -2.00 | 1.85 | 23' |
0:0 | 1.92 | -2.00 | 1.87 | 22' |
0:0 | 1.90 | -2.00 | 1.90 | 20' |
0:0 | 1.87 | -2.00 | 1.92 | 20' |
0:0 | 1.85 | -2.00 | 1.95 | 18' |
0:0 | 1.82 | -2.00 | 1.97 | 16' |
0:0 | 1.80 | -2.00 | 2.00 | 14' |
0:0 | 2.00 | -2.25 | 1.80 | 13' |
0:0 | 1.97 | -2.25 | 1.82 | 9' |
0:0 | 1.95 | -2.25 | 1.85 | 7' |
0:0 | 1.92 | -2.25 | 1.87 | 6' |
0:0 | 1.90 | -2.25 | 1.90 | 2' |
-:- | 1.90 | -2.25 | 1.90 | 01/04 19:57 |
-:- | 1.90 | -2.25 | 1.90 | 01/03 03:16 |
オッズ | オーバー | O/U | アンダー | 還元率 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 1.85 | 3.00 | 1.95 | 94.93% | 01/04 19:57 |
Pre-match Odds | 1.85 | 3.00 | 1.95 | 94.93% | 01/04 19:57 |
得点 | オーバー | ゴール数 | アンダー | 時間 |
2:1 | 6.60 | 3.50 | 1.11 | |
2:1 | 6.60 | 3.50 | 1.11 | 90+' |
2:1 | 6.40 | 3.50 | 1.11 | 90+' |
2:1 | 5.90 | 3.50 | 1.13 | 90+' |
2:1 | 5.75 | 3.50 | 1.14 | 90+' |
2:1 | 5.50 | 3.50 | 1.15 | 90+' |
2:1 | 4.65 | 3.50 | 1.18 | 90+' |
2:1 | 4.50 | 3.50 | 1.19 | 90+' |
2:1 | 4.25 | 3.50 | 1.21 | 90+' |
2:1 | 4.10 | 3.50 | 1.22 | 90+' |
2:1 | 3.90 | 3.50 | 1.24 | 90+' |
2:1 | 4.40 | 3.50 | 1.20 | 90+' |
2:1 | 4.15 | 3.50 | 1.22 | 90+' |
2:1 | 3.90 | 3.50 | 1.24 | 90+' |
2:1 | 3.80 | 3.50 | 1.25 | 90+' |
2:1 | 3.00 | 3.50 | 1.37 | 90' |
2:1 | 2.85 | 3.50 | 1.40 | 90' |
2:1 | 2.67 | 3.50 | 1.45 | 90' |
2:1 | 2.60 | 3.50 | 1.47 | 89' |
2:1 | 2.50 | 3.50 | 1.50 | 89' |
2:1 | 2.60 | 3.50 | 1.47 | 89' |
2:1 | 2.50 | 3.50 | 1.50 | 89' |
2:1 | 2.42 | 3.50 | 1.52 | 88' |
2:1 | 2.35 | 3.50 | 1.57 | 87' |
2:1 | 2.30 | 3.50 | 1.60 | 87' |
2:1 | 2.25 | 3.50 | 1.62 | 87' |
2:1 | 2.20 | 3.50 | 1.65 | 87' |
2:1 | 2.15 | 3.50 | 1.67 | 86' |
2:1 | 2.10 | 3.50 | 1.70 | 86' |
2:1 | 2.07 | 3.50 | 1.72 | 86' |
2:1 | 2.05 | 3.50 | 1.75 | 85' |
2:1 | 2.02 | 3.50 | 1.77 | 85' |
2:1 | 1.97 | 3.50 | 1.82 | 84' |
2:1 | 1.95 | 3.50 | 1.85 | 84' |
2:1 | 1.92 | 3.50 | 1.87 | 84' |
2:1 | 1.85 | 3.50 | 1.95 | 83' |
2:1 | 1.82 | 3.50 | 1.97 | 83' |
2:1 | 1.80 | 3.50 | 2.00 | 82' |
2:1 | 1.77 | 3.50 | 2.02 | 82' |
2:1 | 1.75 | 3.50 | 2.05 | 82' |
2:1 | 2.05 | 3.75 | 1.75 | 81' |
2:1 | 2.02 | 3.75 | 1.77 | 81' |
2:1 | 2.00 | 3.75 | 1.80 | 80' |
2:1 | 1.97 | 3.75 | 1.82 | 80' |
2:1 | 1.95 | 3.75 | 1.85 | 80' |
2:1 | 1.92 | 3.75 | 1.87 | 79' |
2:1 | 1.90 | 3.75 | 1.90 | 79' |
2:1 | 1.85 | 3.75 | 1.95 | 79' |
2:1 | 1.82 | 3.75 | 1.97 | 78' |
2:1 | 1.77 | 3.75 | 2.02 | 78' |
2:1 | 1.75 | 3.75 | 2.05 | 77' |
2:1 | 1.72 | 3.75 | 2.07 | 77' |
2:1 | 1.70 | 3.75 | 2.10 | 77' |
2:1 | 2.10 | 4.00 | 1.70 | 76' |
2:1 | 2.07 | 4.00 | 1.72 | 76' |
2:0 | 2.07 | 3.00 | 1.72 | 75' |
2:0 | 2.07 | 3.00 | 1.72 | 75' |
2:0 | 2.05 | 3.00 | 1.75 | 75' |
2:0 | 2.02 | 3.00 | 1.77 | 74' |
2:0 | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 74' |
2:0 | 1.97 | 3.00 | 1.82 | 74' |
2:0 | 1.95 | 3.00 | 1.85 | 73' |
2:0 | 1.92 | 3.00 | 1.87 | 73' |
2:0 | 1.90 | 3.00 | 1.90 | 73' |
2:0 | 1.87 | 3.00 | 1.92 | 72' |
2:0 | 1.82 | 3.00 | 1.97 | 72' |
2:0 | 1.80 | 3.00 | 2.00 | 72' |
2:0 | 1.77 | 3.00 | 2.02 | 71' |
2:0 | 1.75 | 3.00 | 2.05 | 71' |
2:0 | 1.82 | 3.00 | 1.97 | 71' |
2:0 | 1.80 | 3.00 | 2.00 | 71' |
2:0 | 1.77 | 3.00 | 2.02 | 71' |
2:0 | 1.75 | 3.00 | 2.05 | 70' |
2:0 | 1.70 | 3.00 | 2.10 | 70' |
2:0 | 2.10 | 3.25 | 1.70 | 69' |
2:0 | 2.07 | 3.25 | 1.72 | 69' |
2:0 | 2.07 | 3.25 | 1.72 | 69' |
2:0 | 2.05 | 3.25 | 1.75 | 68' |
2:0 | 2.02 | 3.25 | 1.77 | 68' |
2:0 | 2.00 | 3.25 | 1.80 | 67' |
2:0 | 1.97 | 3.25 | 1.82 | 67' |
2:0 | 1.95 | 3.25 | 1.85 | 66' |
2:0 | 1.92 | 3.25 | 1.87 | 66' |
1:0 | 1.90 | 3.25 | 1.90 | 66' |
1:0 | 1.85 | 3.25 | 1.95 | 65' |
1:0 | 1.82 | 3.25 | 1.97 | 65' |
1:0 | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 65' |
1:0 | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 64' |
1:0 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | 64' |
1:0 | 1.80 | 2.25 | 2.00 | 64' |
1:0 | 1.77 | 2.25 | 2.02 | 63' |
1:0 | 1.82 | 2.25 | 1.97 | 63' |
1:0 | 1.80 | 2.25 | 2.00 | 63' |
1:0 | 1.77 | 2.25 | 2.02 | 62' |
1:0 | 1.75 | 2.25 | 2.05 | 62' |
1:0 | 1.77 | 2.25 | 2.02 | 62' |
1:0 | 1.75 | 2.25 | 2.05 | 62' |
1:0 | 2.05 | 2.50 | 1.75 | 61' |
1:0 | 2.02 | 2.50 | 1.77 | 60' |
1:0 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 60' |
1:0 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 60' |
1:0 | 1.92 | 2.50 | 1.87 | 59' |
1:0 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 59' |
1:0 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 58' |
1:0 | 1.87 | 2.50 | 1.92 | 58' |
1:0 | 1.85 | 2.50 | 1.95 | 57' |
1:0 | 1.82 | 2.50 | 1.97 | 57' |
1:0 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 56' |
1:0 | 1.77 | 2.50 | 2.02 | 56' |
1:0 | 2.02 | 2.75 | 1.77 | 56' |
1:0 | 2.00 | 2.75 | 1.80 | 55' |
1:0 | 1.97 | 2.75 | 1.82 | 55' |
1:0 | 1.95 | 2.75 | 1.85 | 54' |
1:0 | 1.92 | 2.75 | 1.87 | 54' |
1:0 | 1.90 | 2.75 | 1.90 | 54' |
1:0 | 1.87 | 2.75 | 1.92 | 53' |
1:0 | 1.85 | 2.75 | 1.95 | 53' |
1:0 | 1.82 | 2.75 | 1.97 | 53' |
1:0 | 1.80 | 2.75 | 2.00 | 52' |
1:0 | 1.77 | 2.75 | 2.02 | 51' |
1:0 | 1.75 | 2.75 | 2.05 | 51' |
1:0 | 2.05 | 3.00 | 1.75 | 51' |
1:0 | 2.02 | 3.00 | 1.77 | 50' |
1:0 | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 50' |
1:0 | 1.97 | 3.00 | 1.82 | 49' |
1:0 | 1.95 | 3.00 | 1.85 | 49' |
1:0 | 1.90 | 3.00 | 1.90 | 48' |
1:0 | 1.87 | 3.00 | 1.92 | 48' |
1:0 | 1.85 | 3.00 | 1.95 | 48' |
1:0 | 1.82 | 3.00 | 1.97 | 47' |
1:0 | 1.80 | 3.00 | 2.00 | 47' |
1:0 | 1.77 | 3.00 | 2.02 | 46' |
1:0 | 1.75 | 3.00 | 2.05 | 46' |
1:0 | 2.02 | 3.25 | 1.77 | 45+' |
1:0 | 2.02 | 3.25 | 1.77 | 45+' |
1:0 | 2.02 | 3.25 | 1.77 | 45+' |
1:0 | 2.00 | 3.25 | 1.80 | 45+' |
1:0 | 1.97 | 3.25 | 1.82 | 45+' |
1:0 | 1.95 | 3.25 | 1.85 | 45+' |
1:0 | 1.95 | 3.50 | 1.85 | 45+' |
1:0 | 1.90 | 3.50 | 1.90 | 45+' |
1:0 | 1.92 | 3.50 | 1.87 | 45+' |
1:0 | 1.90 | 3.50 | 1.90 | 45' |
1:0 | 1.87 | 3.50 | 1.92 | 45' |
1:0 | 1.85 | 3.50 | 1.95 | 44' |
1:0 | 1.82 | 3.50 | 1.97 | 44' |
1:0 | 1.80 | 3.50 | 2.00 | 43' |
0:0 | 1.90 | 2.75 | 1.90 | 42' |
0:0 | 1.90 | 2.75 | 1.90 | 42' |
0:0 | 1.87 | 2.75 | 1.92 | 42' |
0:0 | 1.85 | 2.75 | 1.95 | 41' |
0:0 | 1.82 | 2.75 | 1.97 | 40' |
0:0 | 1.80 | 2.75 | 2.00 | 39' |
0:0 | 1.77 | 2.75 | 2.02 | 39' |
0:0 | 2.02 | 3.00 | 1.77 | 39' |
0:0 | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 38' |
0:0 | 1.85 | 3.00 | 1.95 | 35' |
0:0 | 1.85 | 3.00 | 1.95 | 35' |
0:0 | 1.82 | 3.00 | 1.97 | 34' |
0:0 | 1.80 | 3.00 | 2.00 | 34' |
0:0 | 1.82 | 3.00 | 1.97 | 33' |
0:0 | 1.80 | 3.00 | 2.00 | 33' |
0:0 | 1.77 | 3.00 | 2.02 | 32' |
0:0 | 2.02 | 3.25 | 1.77 | 32' |
0:0 | 2.00 | 3.25 | 1.80 | 31' |
0:0 | 1.97 | 3.25 | 1.82 | 30' |
0:0 | 1.95 | 3.25 | 1.85 | 30' |
0:0 | 1.97 | 3.25 | 1.82 | 29' |
0:0 | 1.95 | 3.25 | 1.85 | 29' |
0:0 | 1.97 | 3.25 | 1.82 | 28' |
0:0 | 1.95 | 3.25 | 1.85 | 27' |
0:0 | 1.92 | 3.25 | 1.87 | 26' |
0:0 | 1.90 | 3.25 | 1.90 | 25' |
0:0 | 1.87 | 3.25 | 1.92 | 25' |
0:0 | 1.85 | 3.25 | 1.95 | 24' |
0:0 | 1.82 | 3.25 | 1.97 | 24' |
0:0 | 1.80 | 3.25 | 2.00 | 23' |
0:0 | 1.80 | 3.25 | 2.00 | 22' |
0:0 | 2.00 | 3.50 | 1.80 | 21' |
0:0 | 1.97 | 3.50 | 1.82 | 20' |
0:0 | 1.95 | 3.50 | 1.85 | 19' |
0:0 | 1.92 | 3.50 | 1.87 | 18' |
0:0 | 1.90 | 3.50 | 1.90 | 17' |
0:0 | 1.87 | 3.50 | 1.92 | 16' |
0:0 | 1.85 | 3.50 | 1.95 | 15' |
0:0 | 1.82 | 3.50 | 1.97 | 14' |
0:0 | 1.80 | 3.50 | 2.00 | 14' |
0:0 | 2.00 | 3.75 | 1.80 | 13' |
0:0 | 1.97 | 3.75 | 1.82 | 12' |
0:0 | 1.95 | 3.75 | 1.85 | 11' |
0:0 | 1.92 | 3.75 | 1.87 | 10' |
0:0 | 1.95 | 3.75 | 1.85 | 9' |
0:0 | 1.92 | 3.75 | 1.87 | 9' |
0:0 | 1.90 | 3.75 | 1.90 | 8' |
0:0 | 1.87 | 3.75 | 1.92 | 7' |
0:0 | 1.85 | 3.75 | 1.95 | 6' |
0:0 | 1.82 | 3.50 | 1.97 | 6' |
0:0 | 1.80 | 3.50 | 2.00 | 5' |
0:0 | 2.00 | 3.75 | 1.80 | 5' |
0:0 | 1.97 | 3.50 | 1.82 | 3' |
0:0 | 1.95 | 3.50 | 1.85 | 2' |
0:0 | 1.85 | 3.25 | 1.95 | 2' |
-:- | 1.85 | 3.00 | 1.95 | 01/04 19:57 |
FootballAntはインスタントサッカーオッズの更新、変動の監視、およびプロの市場情報統合を通じて異常なデータの取得を提供します。 マッチの詳細では、ドロップ/上昇オッズを見つけることができます。また、FootballAnt.comのすべてのスコアは自動的に更新され、手動で更新する必要はありません。